En resultados según el conteo rápido, Ollanta Humala sigue en el primer lugar con 51,4% frente a Keiko Fujimori con 48,6% en el consolidado a nivel nacional.
Aquí el detalle del conteo rápido en las distintas regiones (algunos resultados aún no están al 100% y varían dependiendo de la región).
REGIÓN | OLLANTA HUMALA | KEIKO FUJIMORI |
Lima* | 41,8* | 58,2% |
Lima provincias* | 44,5% | 55,5% |
Callao | 56,8% | 43,2% |
Arequipa | 65,1% | 34,9% |
La Libertad | 45,9% | 54,1% |
Cusco | 75,4% | 24,6% |
Junín | 54,5% | 45,5% |
Loreto | 56,8% | 43,2% |
Lambayeque | 48,2% | 51,8% |
Piura | 47% | 53% |
Ayacucho | 73,1% | 26,9% |
Tacna | 72,4% | 27,6% |
Tumbes | 46,7% | 53,3% |
Huancavelica | 70,8% | 29,2% |
Puno | 75,5% | 25,5% |
Ica | 50,6% | 49,4% |
Ucayali | 55,4% | 44,6% |
Áncash | 56,1% | 43,9% |
Cajamarca | 50,8% | 41,2% |
San Martín | 51% | 49% |
Huánuco | 62,8% | 37,2% |
Amazonas | 51,9% | 48,1% |
Apurímac | 67,1% | 32,9% |
Madre de Dios | 66,9% | 31,9% |
Moquegua | 64,2% | 35,8% |
Pasco | 50,3% | 49,7% |
Comentarios
Publicar un comentario